Leverantörsöversikt
Beckas AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare3
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-01-12 | Sverige – Social omsorg med inkvartering – Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | – | 41.0 |
| TED | 2024-01-12 | Sverige – Social omsorg med inkvartering – Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | – | 41.0 |
| TED | 2024-01-12 | Sverige – Social omsorg med inkvartering – Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | – | 41.0 |
| TED | 2024-01-12 | Sverige – Social omsorg med inkvartering – Öppenvård - stödboende samt träningslägenheter för ungdomar | Huddinge kommun | – | 41.0 |
| TED | 2022-02-28 | Sverige-Nacka: Socialvård och tillhörande tjänster | Nacka kommun | – | 51.0 |
| TED | 2019-01-22 | Sverige-Stockholm: Barn- och ungdomsomsorg | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 129.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Huddinge kommun | TED | 4 |
| Nacka kommun | TED | 1 |
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 1 |